DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NĂM 2014
(Sau kỳ họp BCH Kỳ 7/IV, ngày 04/8/2013)
| TT | Họ và tên | Nơi công tác | Ghi chú |
| 1 | Đào Duy Anh | Viện KHCN Mỏ Luyện kim |
|
| 2 | Nguyễn Văn Ánh | Cty Kho vận & cảng Cẩm phả |
|
| 3 | Ngân Bá Bích | Cty CP KS & LK Cao Bằng |
|
| 4 | Trần Quốc Bình | Cty CP KLM Nghệ Tĩnh |
|
| 5 | Lê Ngọc Châu | Thành phố HCM |
|
| 6 | Trương Đức Chính | Văn phòng VINACOMIN |
|
| 7 | Nguyễn Huy Chuyển | Cty Tuyển than Cửa Ông |
|
| 8 | Bùi Quang Chuyện | Bộ Công Thương |
|
| 9 | Nhữ Thị Kim Dung | Trường ĐH Mỏ Địa chất |
|
| 10 | Lê Việt Dũng | Hà Nội |
|
| 11 | Lê Văn Dũng | Hà Nội |
|
| 12 | Lê Đình Dương | Cty Than Nam Mẫu |
|
| 13 | Phạm Quang Đô | Các mỏ vùng Hòn Gai |
|
| 14 | Phùng Đức Độ | Hà Nội |
|
| 15 | Nguyễn Minh Đường | VIMICO |
|
| 16 | Phạm Hữu Giang | Hà Nội |
|
| 17 | Chu Việt Hà | Trung tâm PT & TN ĐC |
|
| 18 | Nguyễn Văn Hạnh | Hà Nội |
|
| 19 | Trần Thị Hiến | Viện KHCN Mỏ Luyện kim |
|
| 20 | Nguyễn Huy Hoàn | Bộ Công Thương |
|
| 21 | Chu Văn Hoàn | Hà Nội |
|
| 22 | Hoàng Minh Hùng | Viện KHCN Mỏ |
|
| 23 | Tạ Quốc Hùng | Viện Kh Vật liệu |
|
| 24 | Đồng Quốc Hưng | Hà Nội |
|
| 25 | Bùi Văn Huyền | Cty CP Đất hiếm Lai Châu |
|
| 26 | Đặng Văn Khôi | Cty Tuyển than Cửa Ông |
|
| 27 | Vũ Tuấn Linh | Cty Tuyển than Hòn Gai |
|
| 28 | Trần Văn Lùng | Hà Nội |
|
| 29 | Nguyễn Tiến Mạnh | VIMICO |
|
| 30 | Nguyễn Thị Minh | Cty INCODEMIC |
|
| 31 | Vũ Thị Ngàn | Cty KLM Thái Nguyên |
|
| 32 | Nguyễn Hữu Nhân | Viện KHCN Mỏ |
|
| 33 | Nguyễn Thị Nhường | Các mỏ vùng Cẩm Phả |
|
| 34 | Ngô Xuân Phong | VINACOMIN |
|
| 36 | Nguyễn Trọng Phú | Cty Apatit Việt Nam |
|
| 36 | Nguyễn Thị Phương | Trường ĐH CN Quảng Ninh |
|
| 37 | Trần Trọng Quỳnh | Cty Luyện đồng Lào Cai |
|
| 38 | Nguyễn Đức Quý | Hà Nội |
|
| 39 | Nguyễn Thanh Sơn | Hà Nội |
|
| 40 | Nguyễn Hoàng Sơn | Trường ĐH Mỏ Địa chất |
|
| 41 | Dương Văn Sự | Viện CN Xạ Hiếm |
|
| 42 | Nguyễn Văn Tạo | Cty Apatit Việt Nam |
|
| 43 | Nguyễn Văn Thái | VIMICO |
|
| 44 | Nguyễn Khắc Thái | Cty Than Uông Bí |
|
| 45 | Kiều Cao Thăng | Hà Nội |
|
| 46 | Trần Đức Thịnh | Cty KLM Tuyên Quang |
|
| 47 | Nguyễn Văn Thoán | Quảng Ninh |
|
| 48 | Đỗ Văn Thuận | Tập đoàn Hoà Phát |
|
| 49 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Cty CP Tư vấn Mỏ & C nghiệp |
|
| 50 | Đặng Trần Toản | Hà Nội |
|
| 51 | Trần Văn Trạch | Hà Nội |
|
| 52 | Phạm Quang Tú | Cty Than Mạo Khê |
|
| 53 | Phạm Hữu Tú | Cty Than Vàng danh |
|
| 54 | Trịnh Văn Tuệ | Cty Luyện đồng Lào Cai |
|
| 55 | Lý Xuân Tuyên | Cty Mỏ Tuyển đồng Sin Quyền |
|
| 56 | Ngô Thị Vẻ | Cty Kho vận Hòn Gai |
|
| 57 | Đào Công Vũ | Viện KHCN Mỏ Luyện kim |
|
Nguồn: Vampro.vn